scooter citycoco m1ps Rooder mangostão 2022
Este é o mais novo modelo do Grupo Rooder, nome do modelo: mangosteen sara m1ps. Existem quatro versões:
Preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP)
1. 60v 2000w 50ah 45km/h, preço sugerido: dólares americanos $ 4.180,oo
2. Estrutura cromada personalizada 60v 2000w 50ah, preço sugerido: dólares americanos $ 5.380,oo
3. 72v 4000w 40ah 80km/h, preço sugerido: dólares americanos $ 4.980,oo
4. Moldura cromada personalizada 72v 4000w 40ah, preço sugerido: dólares americanos $ 6.280,00
todos com bateria Samsung ou LG.
Especificação:
Modelo | Rooder Mangostão m1ps |
Marca | Mangostão/Rooder depende do estoque |
Material da armação | Estrutura em liga de ferro sem costura |
Tamanho do pneu dianteiro | 130/70-12 |
Tamanho do pneu traseiro | 215/40-12 |
Pressão dos pneus | dianteiro 225kpa, traseiro 151kpa |
Garfo dianteiro | Garfo mecânico ronzlla |
Sistema de mudança de desviador | NÃO |
Tipo de freio | Freio a disco dianteiro e traseiro |
Potência do motor | Motor sem escova de 72V, 4000W |
velocidade máxima | 80 km/h para a Europa |
Capacidade de classificação | 40 graus |
Carregamento máximo | 200kg |
Bateria | Bateria removível de íon de lítio de 72V, 40Ah |
Alcance | 80-120 km |
Carregador | MGSD 72V, 13A |
O tempo de carga | 3-4 horas |
Temperatura de trabalho | -20~40℃ |
Padrão à prova d'água | IP54 |
Tela | tela de LCD |
Amortecedor dianteiro | Garfo de choque hidráulico |
Amortecedor Traseiro | Amortecedor de mola em liga de alumínio |
Sistema de luz | Farol LED, luz de freio, luzes de direção, refletor lateral, |
Altura do selim | 63,5 centímetros |
Altura adequada | 160-210 centímetros |
Alarme | alarme com controle remoto de 2 peças |
Peso líquido do produto | 81kg |
Peso bruto | 92kg |
Certificados | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
Tamanho do produto | 210*91*130 cm (C*L*A) |
Tamanho do pacote | 188*37,5*77 cm(C*L*A) |
Lista de pacotes | citycoco m1ps escooter, espelhos, carregador, ferramentas, manual do usuário |
Mangostão M1ps 4000W 40AH Eletrônica:
Bateria | Bateria de lítio removível 72V / 40AH, 2880WH (72v * 40a = 2880wh), alcance de 80-150 km depende das condições da estrada, peso do motorista, velocidade e assim por diante. |
Carregador | Carregador rápido MGSD 72V ~ 13A, totalmente carregado em 3-4 horas. (40h/13h=3,07h) |
Controlador | Controlador integrado 72V/55A que suporta velocidade de 65 km/h+ |
Tela | LCD tipo motor com indicador de carga, velocímetro, hodômetro, hodômetro parcial, nível da engrenagem do acelerador e assim por diante. |
Motor | Motor redutor DC sem escova de 4000 W com torque máximo de 186 Nm, até 80 km/h (velocidade máxima). Marca do motor: motor QS ou motor YUMA. |
Luzes | Dianteira: farol grande com pisca Traseira: Lanterna traseira integrada no para-lama com luz de freio e indicador de direção. |
Acelerador | Três níveis de aceleração de marcha no padrão. Máximo de 80 km/h para o mercado europeu e 50 km/h para o mercado dos EUA. |
Suporte | Corte elétrico ao subir no suporte |
Componentes Citycoco m1ps:
Pneus | Pneus sem câmara de vácuo de grão reto de 12 ″ |
Pára-lamas | Feito de material ABS pela MGSD. |
Freios | Freios a disco hidráulicos dianteiros e traseiros |
Quadro | Estrutura em liga de ferro sem costura |
Suspensão dianteira | Garfo de choque hidráulico |
Suspensão traseira | Choque de aço de mola |
Assento | assento duplo em couro |
Apoio para os pés | Dobrável |
Geometria m1ps da scooter Mangostão:
Altura do assento | 63,5 cm |
Altura do guiador | 77cm |
Comprimento total | 212cm |
Largura do guiador | 85cm |
Comprimento da suspensão traseira | 24,38cm |
Tamanho do apoio para os pés | 12,44 cm x 14,47 cm |
Comprimento do suporte | 17cm |
Tamanho do controlador | 17,2 cm x 9,4 cm |
Mangueira do freio dianteiro | 1100 mm |
Mangueira do freio traseiro | 2250 mm |
Tamanho da placa de registro traseira | 14,45 cm x 12,5 cm |
Reservatório Hidráulico | 24ml |
Capacidade de classificação | 30° |
Pressão do pneu | Frente: 225 kPa, Traseira: 151 kPa |
Peso líquido | 76kg |
Peso bruto | 100kg |
Carregamento máximo | 200kg |
Recomendar altura do piloto | Mais de 140 cm |
Fotos:
scooter citycoco m1ps Rooder mangostão 2022
Este é o mais novo modelo do Grupo Rooder, nome do modelo: mangosteen sara m1ps. Existem quatro versões:
Preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP)
1. 60v 2000w 50ah 45km/h, preço sugerido: dólares americanos $ 4.180,oo
2. Estrutura cromada personalizada 60v 2000w 50ah, preço sugerido: dólares americanos $ 5.380,oo
3. 72v 4000w 40ah 80km/h, preço sugerido: dólares americanos $ 4.980,oo
4. Moldura cromada personalizada 72v 4000w 40ah, preço sugerido: dólares americanos $ 6.280,00
todos com bateria Samsung ou LG.
Especificação:
Modelo | Rooder Mangostão m1ps |
Marca | Mangostão/Rooder depende do estoque |
Material da armação | Estrutura em liga de ferro sem costura |
Tamanho do pneu dianteiro | 130/70-12 |
Tamanho do pneu traseiro | 215/40-12 |
Pressão dos pneus | dianteiro 225kpa, traseiro 151kpa |
Garfo dianteiro | Garfo mecânico ronzlla |
Sistema de mudança de desviador | NÃO |
Tipo de freio | Freio a disco dianteiro e traseiro |
Potência do motor | Motor sem escova de 72V, 4000W |
velocidade máxima | 80 km/h para a Europa |
Capacidade de classificação | 40 graus |
Carregamento máximo | 200kg |
Bateria | Bateria removível de íon de lítio de 72V, 40Ah |
Alcance | 80-120 km |
Carregador | MGSD 72V, 13A |
O tempo de carga | 3-4 horas |
Temperatura de trabalho | -20~40℃ |
Padrão à prova d'água | IP54 |
Tela | tela de LCD |
Amortecedor dianteiro | Garfo de choque hidráulico |
Amortecedor Traseiro | Amortecedor de mola em liga de alumínio |
Sistema de luz | Farol LED, luz de freio, luzes de direção, refletor lateral, |
Altura do selim | 63,5 centímetros |
Altura adequada | 160-210 centímetros |
Alarme | alarme com controle remoto de 2 peças |
Peso líquido do produto | 81kg |
Peso bruto | 92kg |
Certificados | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
Tamanho do produto | 210*91*130 cm (C*L*A) |
Tamanho do pacote | 188*37,5*77 cm(C*L*A) |
Lista de pacotes | citycoco m1ps escooter, espelhos, carregador, ferramentas, manual do usuário |
Mangostão M1ps 4000W 40AH Eletrônica:
Bateria | Bateria de lítio removível 72V / 40AH, 2880WH (72v * 40a = 2880wh), alcance de 80-150 km depende das condições da estrada, peso do motorista, velocidade e assim por diante. |
Carregador | Carregador rápido MGSD 72V ~ 13A, totalmente carregado em 3-4 horas. (40h/13h=3,07h) |
Controlador | Controlador integrado 72V/55A que suporta velocidade de 65 km/h+ |
Tela | LCD tipo motor com indicador de carga, velocímetro, hodômetro, hodômetro parcial, nível da engrenagem do acelerador e assim por diante. |
Motor | Motor redutor DC sem escova de 4000 W com torque máximo de 186 Nm, até 80 km/h (velocidade máxima). Marca do motor: motor QS ou motor YUMA. |
Luzes | Dianteira: farol grande com pisca Traseira: Lanterna traseira integrada no para-lama com luz de freio e indicador de direção. |
Acelerador | Três níveis de aceleração de marcha no padrão. Máximo de 80 km/h para o mercado europeu e 50 km/h para o mercado dos EUA. |
Suporte | Corte elétrico ao subir no suporte |
Componentes Citycoco m1ps:
Pneus | Pneus sem câmara de vácuo de grão reto de 12 ″ |
Pára-lamas | Feito de material ABS pela MGSD. |
Freios | Freios a disco hidráulicos dianteiros e traseiros |
Quadro | Estrutura em liga de ferro sem costura |
Suspensão dianteira | Garfo de choque hidráulico |
Suspensão traseira | Choque de aço de mola |
Assento | assento duplo em couro |
Apoio para os pés | Dobrável |
Geometria m1ps da scooter Mangostão:
Altura do assento | 63,5 cm |
Altura do guiador | 77cm |
Comprimento total | 212cm |
Largura do guiador | 85cm |
Comprimento da suspensão traseira | 24,38cm |
Tamanho do apoio para os pés | 12,44 cm x 14,47 cm |
Comprimento do suporte | 17cm |
Tamanho do controlador | 17,2 cm x 9,4 cm |
Mangueira do freio dianteiro | 1100 mm |
Mangueira do freio traseiro | 2250 mm |
Tamanho da placa de registro traseira | 14,45 cm x 12,5 cm |
Reservatório Hidráulico | 24ml |
Capacidade de classificação | 30° |
Pressão do pneu | Frente: 225 kPa, Traseira: 151 kPa |
Peso líquido | 76kg |
Peso bruto | 100kg |
Carregamento máximo | 200kg |
Recomendar altura do piloto | Mais de 140 cm |
Fotos: